年間総処理水量 | 13,209,940 m3 |
日平均処理水量 | 36,192m3 |
脱水汚泥発生量 | 2,850.1 t |
コンポスト生産量 | 555t |
消化ガス発生量 | 1,248 千m3 |
消化ガス発電量 | 1,191 千kwh |
項 目 | 単位 | 基 準 値 | 定量限界 | 測 定 日 | |
7月12日 | 1月10日 | ||||
アルキル水銀 | ㎎/l | 検出されない | 0.0005 | 不検出 | 不検出 |
総水銀 | ㎎/l | 0.005 | 0.0005 | ND | ND |
カドミウム | ㎎/l | 0.03 | 0.003 | ND | ND |
鉛化合物 | ㎎/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND |
有機リン化合物 | ㎎/l | 1.0 | 0.1 | ND | ND |
六価クロム | ㎎/l | 0.5 | 0.05 | ND | ND |
シアン化合物 | ㎎/l | 1 | 0.1 | ND | ND |
ヒ素化合物 | ㎎/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND |
PCB | ㎎/l | 0.003 | 0.0005 | ND | ND |
フェノール類 | ㎎/l | 5 | 0.5 | ND | ND |
銅 | ㎎/l | 3 | 0.01 | ND | ND |
亜鉛 | ㎎/l | 2 | 0.05 | ND | ND |
全クロム | ㎎/l | 2 | 0.05 | ND | ND |
フッ素 | ㎎/l | 8 | 0.8 | ND | ND |
鉄(溶解性) | ㎎/l | 10 | 1.0 | ND | ND |
マンガン(溶解性) | ㎎/l | 10 | 1.0 | ND | ND |
ホウ素 | ㎎/l | 10 | 1.0 | ND | ND |
ノルマルヘキサン抽出物質 | ㎎/l | 鉱 油 5 動植物油30 | 0.5 0.5 | ND | ND |
トリクロロエチレン | ㎎/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND |
テトラクロロエチレン | ㎎/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND |
ジクロロメタン | ㎎/l | 0.2 | 0.02 | ND | ND |
四塩化炭素 | ㎎/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND |
1.2-ジクロロエタン | ㎎/l | 0.04 | 0.004 | ND | ND |
1.1-ジクロロエチレン | ㎎/l | 1 | 0.1 | ND | ND |
シス-1.2-ジクロロエチレン | ㎎/l | 0.4 | 0.04 | ND | ND |
1.1.1-トリクロロエタン | ㎎/l | 3 | 0.3 | ND | ND |
1.1.2-トリクロロエタン | ㎎/l | 0.06 | 0.006 | ND | ND |
1.3ジクロロプロペン | ㎎/l | 0.02 | 0.002 | ND | ND |
ベンゼン | ㎎/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND |
チラウム | ㎎/l | 0.06 | 0.006 | ND | ND |
シマジン | ㎎/l | 0.03 | 0.003 | ND | ND |
チオベンカルブ | ㎎/l | 0.2 | 0.02 | ND | ND |
セレン | ㎎/l | 0.1 | 0.01 | ND | ND |
1.4-ジオキサン | ㎎/l | 0.5 | 0.05 | ND | ND |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 | ㎎/l | 0.05 | 0.0001 | - | - |
ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 10 | 10 | - | 0.0019 |
地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況(令和6年3月31日時点)